APBD TA. 2022
APBD TA. 2022 | Target 01 Jan 2022 | Realisasi s.d. 31 Jan 2022 | Sisa H--30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fisik | Keu | Fisik | Keu | Fisik | |
Rp. 5.465.725.088.996 | 5,00 % | 5,00 % | 0,70 % | 49,52 % | -4,30 % | --44,52 % |
Tahun Anggaran 2022
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Keu | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Renc Keu | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Real Fis | 49,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Renc Fis | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rincian APBD 2022
Progress (%) | BTL | BL | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis | |
Real s.d 31 Januari | 0,64 | 0,64 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 49,52 |
Deviasi (-) | 4,36 | 4,36 | 4,10 | 4,10 | 4,30 | -44,52 |
Target 01 Januari | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Pagu APBD (Rp) | 4.242.257.310.905 | 1.223.467.778.091 | 5.465.725.088.996 |
TA. 2022 per OPD 16 Agustus
2022
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Pagu(Rp.) | Keuangan(%) | Fisik(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Biro Hukum | 993.200.000,00 | 60,00 | 67,77 | 60,00 | 67,77 |
2 | Biro Organisasi | 1.827.339.000,00 | 60,00 | 34,52 | 60,00 | 34,52 |
3 | Biro Perekonomian | 2.528.853.000,00 | 60,00 | 36,69 | 60,00 | 36,69 |
4 | Biro Umum | 116.664.370.349,00 | 60,00 | 51,27 | 60,00 | 51,38 |
5 | Biro Administrasi Pimpinan | 6.387.600.000,00 | 60,00 | 37,15 | 60,00 | 37,15 |
6 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 63.089.459.100,00 | 60,00 | 15,17 | 60,00 | 58,82 |
7 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 111.876.378.865,00 | 60,00 | 57,49 | 60,00 | 57,49 |
8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.628.360.115.905,00 | 60,00 | 44,33 | 60,00 | 54,73 |
9 | Dinas Kesehatan | 175.455.242.502,00 | 60,00 | 40,81 | 60,00 | 40,81 |
10 | Dinas Sosial | 58.691.155.061,00 | 60,00 | 38,89 | 60,00 | 40,01 |
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 29.803.581.890,00 | 60,00 | 39,59 | 60,00 | 39,59 |
12 | Dinas Perhubungan | 17.132.337.189,00 | 60,00 | 16,47 | 60,00 | 15,13 |
13 | Dinas Pariwisata | 18.864.953.859,00 | 60,00 | 42,39 | 60,00 | 42,39 |
14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 512.446.772.788,00 | 60,00 | 44,96 | 60,00 | 46,81 |
15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 21.382.973.735,00 | 60,00 | 29,68 | 60,00 | 30,24 |
16 | Dinas Perdagangan | 21.870.507.534,00 | 60,00 | 47,08 | 60,00 | 52,08 |
17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 181.357.706.360,00 | 60,00 | 37,74 | 60,00 | 50,61 |
18 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 56.630.778.143,00 | 60,00 | 37,25 | 60,00 | 49,11 |
19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 54.743.186.021,00 | 60,00 | 45,22 | 60,00 | 45,22 |
20 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 161.420.013.467,00 | 60,00 | 24,33 | 60,00 | 24,33 |
21 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 10.510.524.055,00 | 60,00 | 54,13 | 60,00 | 55,14 |
22 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 107.668.703.746,00 | 60,00 | 51,76 | 60,00 | 52,57 |
23 | Inspektorat | 20.211.573.659,00 | 60,00 | 57,19 | 60,00 | 57,19 |
24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 37.172.842.621,00 | 60,00 | 54,32 | 60,00 | 56,66 |
25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 924.894.782.871,00 | 60,00 | 53,50 | 60,00 | 56,50 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 16.986.605.399,00 | 60,00 | 51,68 | 60,00 | 51,68 |
27 | Dinas Ketahanan Pangan | 11.184.035.581,00 | 60,00 | 49,97 | 60,00 | 52,57 |
28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.976.716.485,00 | 60,00 | 52,94 | 60,00 | 52,94 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 30.355.800.785,00 | 60,00 | 36,32 | 60,00 | 37,05 |
30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14.985.302.575,00 | 60,00 | 53,09 | 60,00 | 53,09 |
31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10.270.733.467,00 | 60,00 | 49,54 | 60,00 | 49,54 |
32 | Badan Kepegawaian Daerah | 13.753.964.204,00 | 60,00 | 65,36 | 60,00 | 73,91 |
33 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 811.582.805.230,00 | 60,00 | 43,17 | 60,00 | 43,17 |
34 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 56.329.654.629,00 | 60,00 | 47,51 | 60,00 | 48,64 |
35 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | 76.768.210.387,00 | 60,00 | 52,82 | 60,00 | 52,82 |
36 | Satuan Polisi Pamong Praja | 20.113.092.513,00 | 60,00 | 48,07 | 60,00 | 48,07 |
37 | Badan Penghubung Daerah | 9.951.697.710,00 | 60,00 | 60,34 | 60,00 | 60,34 |
38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.696.284.569,00 | 60,00 | 42,72 | 60,00 | 42,72 |
39 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 306.323.519.533,00 | 60,00 | 19,25 | 60,00 | 41,08 |
40 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 18.226.573.556,00 | 60,00 | 36,85 | 60,00 | 40,00 |
41 | Dinas Perindustrian | 24.830.790.864,00 | 60,00 | 37,67 | 60,00 | 37,67 |
42 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 23.379.632.413,00 | 60,00 | 43,56 | 60,00 | 43,56 |
43 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 19.819.429.677,00 | 60,00 | 44,66 | 60,00 | 56,63 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 1.015.000.000,00 | 60,00 | 79,37 | 60,00 | 79,37 |
45 | Biro Administrasi Pembangunan | 696.750.550,00 | 60,00 | 43,31 | 60,00 | 43,31 |
46 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2.612.992.000,00 | 60,00 | 45,60 | 60,00 | 45,60 |
47 | Brida | 40.386.449.230,00 | 60,00 | 35,78 | 60,00 | 37,78 |
TA. 2022 per OPD 16 Agustus
2022
Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Tender | Belum Mengajukan Tender | Verifikasi Dokumen | Sedang Tender | Selesai Tender | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Dinas Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Dinas Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Brida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
TA. 2022 per OPD 16 Agustus
2022
Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Non Tender | Belum Proses | Sedang Proses | SPK / SPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 671 | 14.570 | 615 | 14.241 | 91,65 | 9 | 130 | 1,34 | 47 | 199 | 7,00 | |
1 | Biro Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Biro Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Biro Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Biro Administrasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Biro Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 14 | 838 | 11 | 756 | 78,57 | 2 | 58 | 14,29 | 1 | 24 | 7,14 |
7 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 11 | 528 | 11 | 528 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 371 | 5 | 371 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Dinas Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 7 | 893 | 7 | 893 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
23 | Inspektorat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 213 | 3 | 127 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 86 | 25,00 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 542 | 177.72 | 500 | 172.8 | 92,25 | 0,00 | 42 | 4.92 | 7,75 | ||
34 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 35 | 6763.585 | 34 | 6691.276 | 97,14 | 1 | 72.309 | 2,86 | 0 | 0 | 0,00 |
35 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
36 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18 | 2084 | 9 | 2000 | 50,00 | 6 | 0 | 33,33 | 3 | 84 | 16,67 |
37 | Badan Penghubung Daerah | 2 | 501.448 | 2 | 501.448 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
39 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
40 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
41 | Dinas Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
42 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 33 | 2200 | 33 | 2200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
43 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | Biro Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
46 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
47 | Brida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |