APBD TA. 2020
APBD TA. 2020 | Target 31 Dec 2020 | Realisasi s.d. 31 Dec 2020 | Sisa H-0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fisik | Keu | Fisik | Keu | Fisik | |
Rp. 5.478.133.224.181 | 97,00 % | 100,00 % | 93,75 % | 99,24 % | -3,25 % | -0,76 % |
Tahun Anggaran 2020
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Keu | 1,72 | 4,07 | 7,37 | 9,61 | 18,95 | 42,62 | 44,19 | 51,87 | 54,09 | 59,33 | 64,59 | 93,75 |
Renc Keu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Real Fis | 3,00 | 5,77 | 11,76 | 13,35 | 25,41 | 48,52 | 55,82 | 58,86 | 60,67 | 71,99 | 76,10 | 99,24 |
Renc Fis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rincian APBD 2020
Progress (%) | BTL | BL | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis | |
Real s.d 31 Desember | 97,04 | 97,04 | 88,83 | 88,83 | 93,75 | 99,24 |
Deviasi (-) | -0,04 | 2,96 | 8,17 | 11,17 | 3,25 | 0,76 |
Target 31 Desember | 97,00 | 100,00 | 97,00 | 100,00 | 97,00 | 100,00 |
Pagu APBD (Rp) | 3.283.995.497.539 | 2.194.137.726.642 | 5.478.133.224.181 |
TA. 2021 per OPD 27 Februari
2021
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Pagu(Rp.) | Keuangan(%) | Fisik(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Biro Hukum | 4.082.429.045,00 | 100,00 | 92,47 | 100,00 | 100,00 |
2 | Biro Organisasi | 3.437.902.106,00 | 97,00 | 95,10 | 100,00 | 100,00 |
3 | Biro Perekonomian | 3.514.207.917,00 | 95,00 | 91,02 | 100,00 | 100,00 |
4 | Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP | 6.689.397.055,00 | 97,00 | 95,33 | 100,00 | 100,00 |
5 | Biro Umum + KDH Wa. KDH | 105.934.804.907,00 | 100,00 | 94,22 | 100,00 | 99,79 |
6 | Biro Humas dan Protokol | 19.541.986.017,00 | 97,00 | 95,91 | 100,00 | 100,00 |
7 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 12.792.170.250,00 | 95,00 | 89,51 | 100,00 | 98,46 |
8 | Sekretariat DPRD + DPRD | 122.633.449.112,00 | 100,00 | 93,93 | 100,00 | 100,00 |
9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.257.305.198.489,00 | 99,00 | 98,32 | 100,00 | 99,71 |
10 | Dinas Kesehatan | 193.289.806.997,00 | 90,00 | 92,07 | 100,00 | 100,00 |
11 | Dinas Sosial | 53.164.683.912,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 20.194.281.032,00 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 |
13 | Dinas Perhubungan | 10.956.598.316,00 | 95,00 | 86,91 | 100,00 | 93,34 |
14 | Dinas Pariwisata | 23.430.768.108,00 | 95,00 | 88,93 | 100,00 | 95,00 |
15 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 329.484.792.363,00 | 95,00 | 83,47 | 100,00 | 99,42 |
16 | Dinas Koperasi UKM | 13.555.396.868,00 | 100,00 | 94,98 | 100,00 | 99,75 |
17 | Dinas Perdagangan | 25.331.851.851,00 | 100,00 | 92,96 | 100,00 | 95,00 |
18 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 141.144.822.743,00 | 95,00 | 78,43 | 100,00 | 98,96 |
19 | Dinas Peternakan & Keswan | 39.378.456.836,00 | 90,00 | 87,47 | 90,00 | 92,77 |
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 38.294.844.809,00 | 92,28 | 88,84 | 92,28 | 92,21 |
21 | Dinas LH dan Kehutanan | 101.377.332.784,00 | 100,00 | 97,15 | 100,00 | 99,78 |
22 | Dinas ESDM | 13.685.124.455,00 | 90,00 | 84,88 | 100,00 | 91,45 |
23 | Bappenda | 98.160.441.055,00 | 97,00 | 96,49 | 100,00 | 100,00 |
24 | Inspektorat | 24.484.027.172,00 | 90,00 | 93,54 | 95,00 | 93,54 |
25 | Bappeda | 28.925.994.024,00 | 97,00 | 95,56 | 100,00 | 100,00 |
26 | BPKAD + SKPKD | 1.892.318.608.835,00 | 98,00 | 96,96 | 100,00 | 99,00 |
27 | Bakesbang Poldagri | 13.365.027.196,00 | 100,00 | 96,11 | 100,00 | 100,00 |
28 | Dinas Ketahanan Pangan | 14.878.538.223,00 | 100,00 | 94,79 | 100,00 | 100,00 |
29 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 8.045.390.229,00 | 100,00 | 91,37 | 100,00 | 100,00 |
30 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 14.447.921.600,00 | 95,00 | 94,52 | 100,00 | 97,97 |
31 | Dinas PMPD Dukcapil | 11.771.960.270,00 | 100,00 | 95,63 | 100,00 | 100,00 |
32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB | 9.079.616.312,00 | 95,00 | 92,61 | 100,00 | 99,01 |
33 | Badan Kepegawaian Daerah | 23.546.530.258,00 | 95,00 | 86,14 | 100,00 | 100,00 |
34 | RSU Provinsi | 405.820.914.064,00 | 95,00 | 94,49 | 100,00 | 100,00 |
35 | RSJ Mutiara Sukma | 55.813.378.412,00 | 100,00 | 94,70 | 100,00 | 100,00 |
36 | RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa | 90.878.864.703,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
37 | Satuan Pol PP | 16.760.401.007,00 | 100,00 | 94,56 | 100,00 | 100,00 |
38 | Badan Penghubung Daerah | 10.423.124.303,00 | 100,00 | 92,88 | 100,00 | 100,00 |
39 | BPBD | 19.141.120.107,00 | 95,00 | 86,88 | 100,00 | 91,42 |
40 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 76.437.711.624,00 | 85,00 | 75,65 | 100,00 | 100,00 |
41 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 12.919.311.672,00 | 100,00 | 94,50 | 100,00 | 100,00 |
42 | Dinas Perindustrian | 25.940.252.149,00 | 95,00 | 92,50 | 100,00 | 100,00 |
43 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 11.297.834.316,00 | 95,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 |
44 | BPSDM | 17.126.694.806,00 | 95,00 | 88,89 | 100,00 | 95,00 |
45 | Biro Pemerintahan | 3.686.891.801,00 | 100,00 | 97,07 | 100,00 | 100,00 |
46 | Biro Kerjasama | 2.802.112.364,00 | 95,00 | 89,19 | 100,00 | 98,41 |
47 | biro ap | 1.234.342,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 | 3,00 |
TA. 2021 per OPD 27 Februari
2021
Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Tender | Belum Mengajukan Tender | Verifikasi Dokumen | Sedang Tender | Selesai Tender | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 127 | 1.031.318 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 127 | 1.031.318 | 100,00 | |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 16 | 17.072 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 17072 | 100,00 |
2 | Dinas Kesehatan | 11 | 74.460 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 74460 | 100,00 |
3 | Dinas Sosial | 8 | 3.995 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 3995 | 100,00 |
4 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 44 | 838.208 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 838208 | 100,00 |
5 | Dinas Perdagangan | 2 | 1.119 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1119 | 100,00 |
6 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 5 | 43.836 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 43836 | 100,00 |
7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1.125 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1125 | 100,00 |
8 | Dinas LH dan Kehutanan | 2 | 4.130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 4130 | 100,00 |
9 | Dinas ESDM | 4 | 3.338 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 3338 | 100,00 |
10 | Bappenda | 1 | 850 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 850 | 100,00 |
11 | Dinas Ketahanan Pangan | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1500 | 100,00 |
12 | RSJ Mutiara Sukma | 3 | 4.378 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 4378 | 100,00 |
13 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 8 | 7.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 7500 | 100,00 |
14 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 4 | 4.198 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4198 | 100,00 |
15 | Dinas Perindustrian | 2 | 5.825 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 5825 | 100,00 |
16 | Dinas Peternakan & Keswan | 11 | 11.930 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 11930 | 100,00 |
17 | BPBD | 1 | 5.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5350 | 100,00 |
18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 1 | 480 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 480 | 100,00 |
19 | BPSDM | 1 | 501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 501 | 100,00 |
20 | RSU Provinsi | 1 | 1.523 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1523 | 100,00 |
21 | biro ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
TA. 2021 per OPD 27 Februari
2021
Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Non Tender | Belum Proses | Sedang Proses | SPK / SPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 2.950 | 297.063 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.950 | 297.063 | 100,00 | |
1 | Biro Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Biro Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Biro Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Biro Humas dan Protokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Biro Umum + KDH Wa. KDH | 133 | 7899 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 133 | 7899 | 100,00 |
6 | Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP | 7 | 546 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 546 | 100,00 |
7 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 9 | 770 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 770 | 100,00 |
8 | Sekretariat DPRD + DPRD | 24 | 2662 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 2662 | 100,00 |
9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Sosial | 34 | 6896 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 6896 | 100,00 |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 13 | 524 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 524 | 100,00 |
13 | Dinas Perhubungan | 16 | 854 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 854 | 100,00 |
14 | Dinas Pariwisata | 49 | 3702 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 49 | 3702 | 100,00 |
15 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 410 | 75666 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 410 | 75666 | 100,00 |
16 | Dinas Koperasi UKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Dinas Perdagangan | 40 | 4670 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 4670 | 100,00 |
18 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 174 | 32505 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 174 | 32505 | 100,00 |
19 | Dinas Peternakan & Keswan | 8 | 1525 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 1525 | 100,00 |
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 116 | 8031 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 116 | 8031 | 100,00 |
21 | Dinas LH dan Kehutanan | 280 | 12529 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 280 | 12529 | 100,00 |
22 | Dinas ESDM | 5 | 607 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 607 | 100,00 |
23 | Bappenda | 105 | 4003 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 105 | 4003 | 100,00 |
24 | Inspektorat | 23 | 1995 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 1995 | 100,00 |
25 | Bappeda | 7 | 317 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 317 | 100,00 |
26 | BPKAD + SKPKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27 | Bakesbang Poldagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Dinas Ketahanan Pangan | 66 | 3225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 66 | 3225 | 100,00 |
29 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 9 | 660 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 660 | 100,00 |
30 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Dinas PMPD Dukcapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | RSU Provinsi | 344 | 39453 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 344 | 39453 | 100,00 |
35 | RSJ Mutiara Sukma | 43 | 11246 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 11246 | 100,00 |
36 | RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
37 | Satuan Pol PP | 8 | 612 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 612 | 100,00 |
38 | Badan Penghubung Daerah | 4 | 212 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 212 | 100,00 |
39 | BPBD | 36 | 4510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 4510 | 100,00 |
40 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 865 | 62641 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 865 | 62641 | 100,00 |
41 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 3 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 59 | 100,00 |
42 | Dinas Perindustrian | 46 | 5842 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 46 | 5842 | 100,00 |
43 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 34 | 2275 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 34 | 2275 | 100,00 |
44 | BPSDM | 36 | 601 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 36 | 601 | 100,00 |
45 | Biro Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
46 | Biro Kerjasama | 3 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 26 | 100,00 |
47 | biro ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |