E-Monev NTB

APBD TA. 2022

APBD TA. 2022 Target 01 Jan 2022 Realisasi s.d. 31 Jan 2022 Sisa H--30
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.465.725.088.996 5,00 % 5,00 % 0,70 % 52,08 % -4,30 % --47,08 %

Tahun Anggaran 2022

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Real Fis 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Fis 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rincian APBD 2022

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 31 Januari 0,64 0,64 0,90 0,90 0,70 52,08
Deviasi (-) 4,36 4,36 4,10 4,10 4,30 -47,08
Target 01 Januari 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Pagu APBD (Rp) 4.242.257.310.905 1.223.467.778.091 5.465.725.088.996
TA. 2023 per OPD 02 Desember 2023

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 1.564.378.120,00 80,00 80,86 80,00 80,86
2 Biro Organisasi 1.079.289.140,00 80,00 84,21 80,00 84,21
3 Biro Perekonomian 2.106.638.690,00 80,00 43,11 80,00 60,00
4 Biro Umum 135.160.733.415,00 80,00 61,67 80,00 61,56
5 Biro Administrasi Pimpinan 7.188.248.500,00 80,00 69,56 80,00 69,56
6 Biro Kesejahtraan Rakyat 77.396.828.158,00 80,00 20,61 80,00 20,61
7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 128.618.436.605,00 80,00 75,94 80,00 75,94
8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.832.672.506.269,00 80,00 42,99 80,00 50,12
9 Dinas Kesehatan 142.449.919.977,00 80,00 50,71 80,00 50,71
10 Dinas Sosial 83.011.958.512,00 80,00 51,35 80,00 51,82
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25.517.065.958,00 80,00 54,35 80,00 54,55
12 Dinas Perhubungan 18.185.941.198,00 80,00 37,36 80,00 73,60
13 Dinas Pariwisata 28.221.402.525,00 80,00 36,09 80,00 36,09
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 427.411.155.560,00 80,00 54,34 80,00 65,60
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.415.051.572,00 80,00 40,64 80,00 40,64
16 Dinas Perdagangan 22.733.868.652,00 80,00 30,65 80,00 35,65
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan 200.021.496.604,00 80,00 21,60 80,00 21,60
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 64.405.437.062,00 80,00 45,42 80,00 70,37
19 Dinas Kelautan dan Perikanan 61.152.809.558,00 80,00 38,79 80,00 38,80
20 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 105.566.263.515,00 80,00 42,94 80,00 42,94
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 9.745.329.824,00 80,00 68,63 80,00 69,78
22 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 119.418.631.987,00 80,00 79,12 80,00 79,88
23 Inspektorat 23.940.606.456,00 80,00 68,64 80,00 68,64
24 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 36.544.407.467,00 80,00 53,90 80,00 55,22
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.192.103.518.137,00 80,00 50,31 80,00 50,61
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22.900.247.078,00 80,00 44,01 80,00 45,00
27 Dinas Ketahanan Pangan 9.405.110.159,00 80,00 40,17 80,00 53,90
28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9.646.151.982,00 80,00 72,10 80,00 72,10
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 15.745.879.435,00 80,00 70,38 80,00 70,43
30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13.485.973.772,00 80,00 59,36 80,00 66,85
31 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.474.033.891,00 80,00 38,30 80,00 38,30
32 Badan Kepegawaian Daerah 14.905.564.699,00 80,00 52,94 80,00 52,94
33 Rumah Sakit Umum Provinsi 287.668.426.059,00 80,00 68,68 80,00 73,00
34 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 53.801.757.777,00 80,00 75,18 80,00 76,06
35 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 104.065.348.173,00 80,00 58,52 80,00 58,52
36 Satuan Polisi Pamong Praja 21.438.519.792,00 80,00 78,87 80,00 79,30
37 Badan Penghubung Daerah 11.706.759.685,00 80,00 42,91 80,00 42,91
38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.363.902.438,00 80,00 64,96 80,00 68,22
39 Dinas Perumahan dan Permukiman 418.057.381.741,00 80,00 23,44 80,00 36,46
40 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 20.837.461.355,00 80,00 36,43 80,00 36,43
41 Dinas Perindustrian 18.585.426.738,00 80,00 60,97 80,00 74,54
42 Dinas Pemuda dan Olah Raga 31.860.377.976,00 80,00 34,19 80,00 34,19
43 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 22.205.456.680,00 80,00 60,66 80,00 76,64
44 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 887.307.800,00 80,00 42,96 80,00 42,96
45 Biro Administrasi Pembangunan 570.590.440,00 80,00 24,51 80,00 24,51
46 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4.145.958.900,00 80,00 64,33 80,00 71,09
47 Badan Riset dan Inovasi Daerah 47.469.236.774,00 80,00 36,27 80,00 46,77
48 Rumah Sakit Mandalika 21.079.695.796,00 80,00 14,91 80,00 15,00
49 Rumah Sakit Mata Provinsi NTB 32.505.619.361,00 80,00 32,67 80,00 32,67
TA. 2023 per OPD 02 Desember 2023

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 82 225.606 30 28.936 36,59 0 0 0,00 11 25.895 13,41 41 170.775 50,00
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Dinas Sosial 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35 132.474 7 9877 20,00 0 0 0,00 6 21850 17,14 22 100747 62,86
5 Dinas Perdagangan 1 1.230 1 1230 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 Dinas Pertanian dan Perkebunan 4 32.580 1 3441 25,00 0 0 0,00 1 1004 25,00 2 28135 50,00
7 Dinas Kelautan dan Perikanan 8 15.971 1 1755 12,50 0 0 0,00 1 932 12,50 6 13284 75,00
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 5.611 2 4141 50,00 0 0 0,00 1 559 25,00 1 911 25,00
9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
12 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
13 Dinas Perumahan dan Permukiman 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Biro Kesejahtraan Rakyat 7 12.837 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 12837 100,00
15 Dinas Perindustrian 10 3.225 10 3225 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
19 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Rumah Sakit Umum Provinsi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
21 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
22 Badan Riset dan Inovasi Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 493 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 493 100,00
24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 14.368 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 14368 100,00
25 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 3.817 6 3467 85,71 0 0 0,00 1 350 14,29 0 0 0,00
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3 3.000 2 1800 66,67 0 0 0,00 1 1200 33,33 0 0 0,00
27 Rumah Sakit Mandalika 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Rumah Sakit Mata Provinsi NTB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
TA. 2023 per OPD 02 Desember 2023

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 728 18.589 598 13.485 82,14 20 1.071 2,75 110 4.033 15,11
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Administrasi Pimpinan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Biro Umum 80 4857 0 0 0,00 16 999 20,00 64 3858 80,00
6 Biro Kesejahtraan Rakyat 0 0 0,00 0,00 0,00
7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11 528 11 528 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Sosial 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 371 5 371 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
12 Dinas Perhubungan 0 0 0,00 0,00 0,00
13 Dinas Pariwisata 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
16 Dinas Perdagangan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
19 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7 893 7 893 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
22 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0 0 0,00 0,00 0,00
23 Inspektorat 0 0 0,00 0,00 0,00
24 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 213 3 127 75,00 0 0 0,00 1 86 25,00
29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
32 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Rumah Sakit Umum Provinsi 542 177.72 500 172.8 92,25 0,00 42 4.92 7,75
34 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi 35 6763.585 34 6691.276 97,14 1 72.309 2,86 0 0 0,00
35 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
36 Satuan Polisi Pamong Praja 9 2084 3 2000 33,33 3 0 33,33 3 84 33,33
37 Badan Penghubung Daerah 2 501.448 2 501.448 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
39 Dinas Perumahan dan Permukiman 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
40 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
41 Dinas Perindustrian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
42 Dinas Pemuda dan Olah Raga 33 2200 33 2200 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
43 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
44 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
45 Biro Administrasi Pembangunan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
47 Badan Riset dan Inovasi Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
48 Rumah Sakit Mandalika 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
49 Rumah Sakit Mata Provinsi NTB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00