APBD TA. 2022
| APBD TA. 2022 | Target 01 Jan 2022 | Realisasi s.d. 31 Jan 2022 | Sisa H--30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keu | Fisik | Keu | Fisik | Keu | Fisik | |
| Rp. 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
Tahun Anggaran 2022
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Keu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renc Keu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Real Fis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renc Fis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rincian APBD 2022
| Progress (%) | BTL | BL | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis | |
| Real s.d 31 Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deviasi (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Target 01 Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagu APBD (Rp) | 0 | 0 | 0 | |||
TA. 2025 per OPD 05 Desember
2025
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB
| # | Nama OPD | Pagu(Rp.) | Keuangan(%) | Fisik(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
| 1 | Biro Hukum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Biro Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Biro Perekonomian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Biro Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Biro Administrasi Pimpinan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Dinas Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dinas Ketahanan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Badan Kepegawaian Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Badan Penghubung Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Dinas Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Biro Administrasi Pembangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Rumah Sakit Mandalika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Rumah Sakit Mata Provinsi NTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TA. 2025 per OPD 05 Desember
2025
Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB
| # | Nama OPD | Total Tender | Belum Mengajukan Tender | Verifikasi Dokumen | Sedang Tender | Selesai Tender | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
| Total | 82 | 225.606 | 30 | 28.936 | 36,59 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 25.895 | 13,41 | 41 | 170.775 | 50,00 | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 35 | 132.474 | 7 | 9877 | 20,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 21850 | 17,14 | 22 | 100747 | 62,86 |
| 5 | Dinas Perdagangan | 1 | 1.230 | 1 | 1230 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 4 | 32.580 | 1 | 3441 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1004 | 25,00 | 2 | 28135 | 50,00 |
| 7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 8 | 15.971 | 1 | 1755 | 12,50 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 932 | 12,50 | 6 | 13284 | 75,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4 | 5.611 | 2 | 4141 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 559 | 25,00 | 1 | 911 | 25,00 |
| 9 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 7 | 12.837 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 12837 | 100,00 |
| 15 | Dinas Perindustrian | 10 | 3.225 | 10 | 3225 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 | 493 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 493 | 100,00 |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | 14.368 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 14368 | 100,00 |
| 25 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 7 | 3.817 | 6 | 3467 | 85,71 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 350 | 14,29 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 3 | 3.000 | 2 | 1800 | 66,67 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1200 | 33,33 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | Rumah Sakit Mandalika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Rumah Sakit Mata Provinsi NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
TA. 2025 per OPD 05 Desember
2025
Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB
| # | Nama OPD | Total Non Tender | Belum Proses | Sedang Proses | SPK / SPB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
| Total | 728 | 18.589 | 598 | 13.485 | 82,14 | 20 | 1.071 | 2,75 | 110 | 4.033 | 15,11 | |
| 1 | Biro Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Biro Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Biro Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Biro Administrasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Biro Umum | 80 | 4857 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 999 | 20,00 | 64 | 3858 | 80,00 |
| 6 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 11 | 528 | 11 | 528 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 | 371 | 5 | 371 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | Dinas Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Dinas Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 7 | 893 | 7 | 893 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 23 | Inspektorat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 213 | 3 | 127 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 86 | 25,00 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | Rumah Sakit Umum Provinsi | 542 | 177.72 | 500 | 172.8 | 92,25 | 0,00 | 42 | 4.92 | 7,75 | ||
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi | 35 | 6763.585 | 34 | 6691.276 | 97,14 | 1 | 72.309 | 2,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9 | 2084 | 3 | 2000 | 33,33 | 3 | 0 | 33,33 | 3 | 84 | 33,33 |
| 37 | Badan Penghubung Daerah | 2 | 501.448 | 2 | 501.448 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 | Dinas Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 33 | 2200 | 33 | 2200 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | Biro Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 46 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | Rumah Sakit Mandalika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 | Rumah Sakit Mata Provinsi NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |