APBD TA. 2019
APBD TA. 2019 | Target 31 Dec 2019 | Realisasi s.d. 10 Dec 2019 | Sisa H-21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fisik | Keu | Fisik | Keu | Fisik | |
Rp. 5.499.754.766.128 | 95,00 % | 100,00 % | 84,44 % | 90,32 % | -10,56 % | -9,68 % |
Tahun Anggaran 2019
Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Keu | 3,56 | 4,10 | 12,26 | 17,46 | 31,41 | 35,59 | 44,43 | 51,85 | 57,60 | 62,47 | 75,10 | 84,44 |
Renc Keu | 5,00 | 8,00 | 15,00 | 23,00 | 33,00 | 43,07 | 46,04 | 58,76 | 62,50 | 67,21 | 85,00 | 95,00 |
Real Fis | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 19,12 | 29,66 | 43,41 | 49,60 | 61,93 | 70,07 | 71,00 | 84,35 | 90,32 |
Renc Fis | 6,00 | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 35,00 | 45,94 | 49,80 | 61,15 | 70,50 | 76,19 | 88,73 | 100,00 |
Rincian APBD 2019
Progress (%) | BTL | BL | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Keu | Fis | Keu | Fis | Keu | Fis | |
Real s.d 10 Desember | 86,99 | 86,99 | 80,83 | 80,83 | 84,44 | 90,32 |
Deviasi (-) | 8,01 | 13,01 | 14,17 | 19,17 | 10,56 | 9,68 |
Target 31 Desember | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 |
Pagu APBD (Rp) | 3.219.248.730.182 | 2.280.506.035.946 | 5.499.754.766.128 |
TA. 2019 per OPD 14 Desember
2019
Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Pagu(Rp.) | Keuangan(%) | Fisik(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Biro Hukum | 4.408.890.000,00 | 90,00 | 85,90 | 90,00 | 89,00 |
2 | Biro Organisasi | 3.159.139.500,00 | 86,00 | 77,56 | 90,00 | 89,15 |
3 | Biro Perekonomian | 2.915.668.500,00 | 80,00 | 72,24 | 85,00 | 80,00 |
4 | Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP | 5.138.738.646,00 | 80,00 | 73,45 | 85,00 | 80,00 |
5 | Biro Umum + KDH Wa. KDH | 99.402.245.644,00 | 92,01 | 83,92 | 92,01 | 91,99 |
6 | Biro Humas dan Protokol | 25.571.127.400,00 | 95,00 | 85,00 | 100,00 | 95,00 |
7 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 10.451.090.610,00 | 80,00 | 74,34 | 80,00 | 77,00 |
8 | Sekretariat DPRD + DPRD | 132.983.592.500,00 | 90,00 | 83,14 | 95,00 | 88,45 |
9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.215.596.990.830,00 | 90,00 | 87,40 | 95,00 | 93,28 |
10 | Dinas Kesehatan | 88.397.314.775,00 | 85,00 | 80,97 | 100,00 | 100,00 |
11 | Dinas Sosial | 59.033.969.200,00 | 90,00 | 84,68 | 90,00 | 88,70 |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 24.924.887.000,00 | 95,00 | 88,96 | 95,00 | 91,57 |
13 | Dinas Perhubungan | 17.083.487.380,00 | 70,00 | 60,09 | 75,00 | 67,84 |
14 | Dinas Pariwisata | 30.969.447.700,00 | 85,00 | 74,41 | 100,00 | 95,00 |
15 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 330.362.157.356,00 | 100,00 | 81,72 | 100,00 | 88,17 |
16 | Dinas Koperasi UKM | 16.532.694.467,00 | 85,00 | 84,87 | 90,00 | 87,00 |
17 | Dinas Perdagangan | 17.602.206.365,00 | 90,00 | 83,27 | 90,00 | 88,00 |
18 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 138.559.049.463,00 | 85,00 | 80,00 | 90,00 | 84,14 |
19 | Dinas Peternakan & Keswan | 31.559.987.152,00 | 84,00 | 75,79 | 90,00 | 87,58 |
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 41.751.199.260,00 | 90,01 | 88,49 | 91,53 | 89,14 |
21 | Dinas LH dan Kehutanan | 108.920.481.910,00 | 85,00 | 79,44 | 85,00 | 85,25 |
22 | Dinas ESDM | 19.360.068.701,00 | 81,09 | 70,14 | 90,03 | 87,27 |
23 | Bappenda | 111.305.272.452,00 | 95,00 | 85,48 | 95,00 | 86,00 |
24 | Inspektorat | 24.691.147.000,00 | 90,00 | 85,91 | 90,00 | 85,91 |
25 | Bappeda | 38.951.410.000,00 | 88,00 | 75,12 | 93,00 | 83,82 |
26 | BPKAD + SKPKD | 1.791.606.873.318,00 | 90,00 | 86,43 | 95,00 | 90,00 |
27 | Bakesbang Poldagri | 16.634.116.500,00 | 85,00 | 83,75 | 85,00 | 92,00 |
28 | Dinas Ketahanan Pangan | 13.586.992.572,00 | 91,56 | 84,40 | 91,56 | 88,55 |
29 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 8.790.948.201,00 | 90,00 | 82,33 | 90,00 | 85,52 |
30 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 18.656.209.500,00 | 85,28 | 82,49 | 85,28 | 83,02 |
31 | Dinas PMPD Dukcapil | 16.960.231.000,00 | 89,41 | 79,45 | 95,00 | 80,00 |
32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB | 11.221.025.084,00 | 70,00 | 63,39 | 75,00 | 70,00 |
33 | Badan Kepegawaian Daerah | 27.987.475.000,00 | 80,00 | 74,90 | 85,00 | 80,00 |
34 | RSU Provinsi | 431.064.287.477,00 | 90,00 | 83,53 | 100,00 | 93,30 |
35 | RSJ Mutiara Sukma | 54.655.666.978,00 | 84,00 | 76,75 | 80,00 | 77,78 |
36 | RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa | 130.399.607.128,00 | 100,00 | 85,51 | 100,00 | 85,76 |
37 | Satuan Pol PP | 17.621.166.500,00 | 90,00 | 88,09 | 90,00 | 90,00 |
38 | Badan Penghubung Daerah | 12.397.188.000,00 | 90,00 | 86,61 | 90,00 | 86,61 |
39 | BPBD | 40.851.134.764,00 | 57,00 | 47,07 | 90,00 | 80,00 |
40 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 206.439.753.011,00 | 100,00 | 94,52 | 100,00 | 98,30 |
41 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 18.423.567.808,00 | 90,00 | 84,12 | 100,00 | 99,13 |
42 | Dinas Perindustrian | 17.330.066.500,00 | 75,00 | 68,84 | 85,00 | 78,82 |
43 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 21.093.385.661,00 | 80,00 | 72,96 | 80,00 | 75,00 |
44 | BPSDM | 32.000.563.860,00 | 78,00 | 69,63 | 100,00 | 90,00 |
45 | Biro Pemerintahan | 3.975.523.970,00 | 85,00 | 78,54 | 85,00 | 80,00 |
46 | Biro Kerjasama | 2.176.340.000,00 | 73,00 | 64,43 | 85,00 | 80,00 |
TA. 2019 per OPD 14 Desember
2019
Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Tender | Belum Mengajukan Tender | Verifikasi Dokumen | Sedang Tender | Selesai Tender | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 156 | 313.923 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 156 | 313.923 | 100,00 | |
1 | Sekretariat DPRD + DPRD | 5 | 3.470 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 3470 | 100,00 |
2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 | 17.513 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 17513 | 100,00 |
3 | Dinas Kesehatan | 3 | 9.674 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9674 | 100,00 |
4 | Dinas Sosial | 13 | 7.246 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 7246 | 100,00 |
5 | Dinas Perhubungan | 2 | 950 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 950 | 100,00 |
6 | Dinas Pariwisata | 3 | 3.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3400 | 100,00 |
7 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 38 | 144.219 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 38 | 144219 | 100,00 |
8 | Dinas Perdagangan | 6 | 4.355 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 4355 | 100,00 |
9 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 8 | 28.705 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 28705 | 100,00 |
10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6 | 4.264 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 4264 | 100,00 |
11 | Dinas LH dan Kehutanan | 4 | 2.551 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2551 | 100,00 |
12 | Dinas ESDM | 15 | 8.041 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 8041 | 100,00 |
13 | Bappenda | 3 | 4.133 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 4133 | 100,00 |
14 | Bappeda | 1 | 691 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 691 | 100,00 |
15 | Dinas Ketahanan Pangan | 6 | 3.989 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 3989 | 100,00 |
16 | Badan Kepegawaian Daerah | 1 | 2.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2700 | 100,00 |
17 | RSU Provinsi | 4 | 26.573 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 26573 | 100,00 |
18 | RSJ Mutiara Sukma | 1 | 8.642 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8642 | 100,00 |
19 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 5 | 8.990 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 8990 | 100,00 |
20 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 4 | 2.327 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2327 | 100,00 |
21 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 1 | 1.840 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1840 | 100,00 |
22 | Dinas PMPD Dukcapil | 2 | 2.929 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2929 | 100,00 |
23 | BPSDM | 6 | 3.778 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 3778 | 100,00 |
24 | Inspektorat | 1 | 724 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 724 | 100,00 |
25 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 2 | 2.341 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2341 | 100,00 |
26 | RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa | 1 | 1.153 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1153 | 100,00 |
27 | Dinas Perindustrian | 1 | 330 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 330 | 100,00 |
28 | Dinas Peternakan & Keswan | 5 | 2.835 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2835 | 100,00 |
29 | BPBD | 1 | 5.350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 5350 | 100,00 |
30 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 210 | 100,00 |
TA. 2019 per OPD 14 Desember
2019
Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB
# | Nama OPD | Total Non Tender | Belum Proses | Sedang Proses | SPK / SPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Paket | Rp (juta) | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | Jumlah Paket | Rp (juta) | % | ||
Total | 4.559 | 655.685 | 277 | 28.657 | 6,08 | 406 | 79.548 | 8,91 | 3.876 | 547.480 | 85,02 | |
1 | Biro Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Biro Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Biro Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Biro Humas dan Protokol | 13 | 711 | 2 | 597 | 15,38 | 8 | 113 | 61,54 | 3 | 1 | 23,08 |
5 | Biro Umum + KDH Wa. KDH | 114 | 4397 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 114 | 4397 | 100,00 |
6 | Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Biro Kesejahtraan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Sekretariat DPRD + DPRD | 26 | 2562 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 216 | 11,54 | 23 | 2346 | 88,46 |
9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Dinas Sosial | 63 | 13821 | 38 | 4901 | 60,32 | 3 | 1573 | 4,76 | 22 | 7347 | 34,92 |
12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 29 | 1638 | 2 | 45 | 6,90 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 1593 | 93,10 |
13 | Dinas Perhubungan | 14 | 1330 | 6 | 224 | 42,86 | 3 | 1061 | 21,43 | 5 | 45 | 35,71 |
14 | Dinas Pariwisata | 81 | 3095 | 3 | 103 | 3,70 | 70 | 1799 | 86,42 | 8 | 1193 | 9,88 |
15 | Dinas PU dan Penataan Ruang | 551 | 104571 | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 8160 | 7,80 | 508 | 96411 | 92,20 |
16 | Dinas Koperasi UKM | 3 | 265 | 1 | 65 | 33,33 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 200 | 66,67 |
17 | Dinas Perdagangan | 27 | 4408 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 4408 | 100,00 |
18 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 827 | 51737 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 827 | 51737 | 100,00 |
19 | Dinas Peternakan & Keswan | 82 | 3668 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 82 | 3668 | 100,00 |
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 224 | 11191 | 3 | 268 | 1,34 | 0 | 0 | 0,00 | 221 | 10923 | 98,66 |
21 | Dinas LH dan Kehutanan | 112 | 11658 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 6048 | 35,71 | 72 | 5610 | 64,29 |
22 | Dinas ESDM | 9 | 247 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 247 | 100,00 |
23 | Bappenda | 248 | 7906 | 29 | 0 | 11,69 | 80 | 3213 | 32,26 | 139 | 4693 | 56,05 |
24 | Inspektorat | 10 | 9601 | 4 | 15 | 40,00 | 3 | 4793 | 30,00 | 3 | 4793 | 30,00 |
25 | Bappeda | 49 | 3474 | 3 | 255 | 6,12 | 20 | 1596 | 40,82 | 26 | 1623 | 53,06 |
26 | BPKAD + SKPKD | 48 | 6952 | 39 | 5874 | 81,25 | 5 | 955 | 10,42 | 4 | 123 | 8,33 |
27 | Bakesbang Poldagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Dinas Ketahanan Pangan | 12 | 291 | 2 | 32 | 16,67 | 1 | 7 | 8,33 | 9 | 252 | 75,00 |
29 | Dinas Penanaman Modal PTSP | 2 | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 37 | 100,00 | |
30 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Dinas PMPD Dukcapil | 4 | 500 | 1 | 100 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 400 | 75,00 |
32 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | RSU Provinsi | 537 | 107578 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 537 | 107578 | 100,00 | |
35 | RSJ Mutiara Sukma | 18 | 3809 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2864 | 22,22 | 14 | 945 | 77,78 |
36 | RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa | 65 | 67253 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 19003 | 12,31 | 57 | 48250 | 87,69 |
37 | Satuan Pol PP | 11 | 944 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 114 | 9,09 | 10 | 830 | 90,91 |
38 | Badan Penghubung Daerah | 2 | 1571 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1571 | 100,00 | |
39 | BPBD | 102 | 26304 | 33 | 5698 | 32,35 | 46 | 8004 | 45,10 | 23 | 12602 | 22,55 |
40 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 1022 | 185699 | 80 | 6938 | 7,83 | 38 | 18648 | 3,72 | 904 | 160113 | 88,45 |
41 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 14 | 848 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 848 | 100,00 |
42 | Dinas Perindustrian | 22 | 2383 | 14 | 1728 | 63,64 | 6 | 440 | 27,27 | 2 | 215 | 9,09 |
43 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 71 | 5715 | 16 | 1724 | 22,54 | 0 | 0 | 0,00 | 55 | 3991 | 77,46 |
44 | BPSDM | 131 | 9191 | 1 | 90 | 0,76 | 14 | 782 | 10,69 | 116 | 8319 | 88,55 |
45 | Biro Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
46 | Biro Kerjasama | 16 | 330 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 159 | 62,50 | 6 | 171 | 37,50 |